- 實驗室常用耗材(生產(chǎn)加工)
 - 聚四氟乙烯耗材(加工定制)
 - 天玻玻璃制品
 - 3M個人防護產(chǎn)品
 - 色譜耗材
 - 實驗室玻璃器皿
 - 組培室專用儀器和配件
 - 安全防護用品 勞保用品
 - 瑪瑙研缽
 - 溶劑過濾器套裝
 - 實驗室不銹鋼升降臺
 - 減壓閥
 - 實驗室生物垃圾桶
 - 美國耐潔nalgene 耗材
 - 土壤三普檢測產(chǎn)品
 - 德國Vitlab耗材
 - 液氮罐
 - 天平衡器
 - 培養(yǎng)箱類
 - 干燥箱類
 - 粉碎均質(zhì)攪拌設(shè)備
 - 樣品分離及前處理產(chǎn)品
 - 生化分析儀器
 - 電化學分析儀器
 - 除濕機
 - 溫濕度計
 - 加熱儀器設(shè)備
 - 制冷儀器設(shè)備
 - 消毒凈化無菌儀器
 - 光學儀器
 - 物性分析測試儀器
 - 球磨機 研磨機
 - 環(huán)境監(jiān)測耗材設(shè)備
 - 氣體凈化器
 - 達因筆
 

產(chǎn)品名稱:KQ5200DB 臺式數(shù)控超聲波清洗器/數(shù)控超聲波清洗器/超聲波清洗器 KQ5200DB
訪問次數(shù):4148
產(chǎn)品報價:5680
產(chǎn)品特點:KQ5200DB 臺式數(shù)控超聲波清洗器 主要適用于工礦企業(yè)、大專院校、科研單位的高精度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細胞粉碎.
KQ5200DB 臺式數(shù)控超聲波清洗器/數(shù)控超聲波清洗器/超聲波清洗器 KQ5200DB的詳細資料:
KQ5200DB 臺式數(shù)控超聲波清洗器,KQ5200DB 超聲波清洗器,KQ5200DB由上海書培實驗設(shè)備有限公司為您提供,歡迎,
上海書培實驗設(shè)備有限公司為您提供實驗室各種儀器,為廠家一級代理,公司本著誠信經(jīng)營,共同進步的經(jīng)營理念。售后服務完善,產(chǎn)品出現(xiàn)本身質(zhì)量問題免費維修,終身維護,歡迎廣大客戶訂購。
樣品分離及前處理產(chǎn)品
離心機 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 超聲波清洗器 液體過濾裝置 真空泵 空氣壓縮機
KQ5200DB 超聲波清洗器介紹:
清洗器內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板 數(shù)顯記憶和設(shè)定的加熱溫度和實際溫度
數(shù)顯低水位、無溶液保護批示 數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲工作時間
清洗器的每個超聲換能器發(fā)射功率為50W 清洗器網(wǎng)架采用不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成形
數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲功率 數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流保護指示
儀器的操作程序采用單片機軟件 儀器累計工作時間達999999小時
清洗器的外殼除KQ-50DB、50DE采用優(yōu)質(zhì)工程塑料外,其余全部采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板
超聲發(fā)生源與清洗槽為一體化.數(shù)顯產(chǎn)品的出廠日期,實現(xiàn)合理“三包”
KQ5200DB 臺式數(shù)控超聲波清洗器,KQ5200DB 超聲波清洗器,KQ5200DB技術(shù)參數(shù):
型號  | 儀器尺寸  | 清洗槽內(nèi)尺寸  | 容量  | 超聲頻率  | 超聲功率  | 功率可調(diào)  | 加熱功率  | 溫度可調(diào)  | 時間可調(diào)  | 網(wǎng)架  | 降音蓋  | 排水  | 價格  | 
  | 長×寬×高(mm)  | 長×寬×高(mm)  | (L)  | (KHz)  | (W)  | %  | (W)  | (oC)  | (min)  | 
  | 
  | 
  | (元)  | 
KQ5200DB  | 320×264×320  | 300×240×150  | 10  | 40  | 200  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 無  | 有  | 5680  | 
售后承諾:產(chǎn)品一年之內(nèi)出現(xiàn)本身質(zhì)量問題,免費維修,終身維護。
售后:
- KQ-250DB 臺式數(shù)控超聲波清洗器/數(shù)控超聲波清洗器/超聲波清洗器 KQ-250DB
 - KQ-250DA 臺式數(shù)控超聲波清洗器/數(shù)控超聲波清洗器/超聲波清洗器 KQ-250DA
 - KQ5200DV 臺式數(shù)控超聲波清洗器/數(shù)控超聲波清洗器/超聲波清洗器 KQ5200DV
 - KQ5200DB臺式數(shù)控超聲波清洗器/KQ5200DB超聲波清洗器
 - KQ5200DA臺式數(shù)控超聲波清洗器/KQ5200DA超聲波清洗器
 - KQ3200DVKQ3200DV臺式數(shù)控超聲波清洗器/KQ3200DV超聲波清洗器
 
型號  | 儀器尺寸  | 清洗槽內(nèi)尺寸  | 容量L  | 超聲功率W  | 功率可調(diào)%  | 加熱功率W  | 溫度可調(diào)℃  | 時間可調(diào)min  | 網(wǎng)架  | 降音蓋  | 排水  | 價格(元)  | 
KQ-50DA  | 208×192×210  | 150×140×100  | 2  | 50  | 40-99  | 無  | 無  | 1-99  | 無  | 無  | 無  | 1880  | 
KQ-50DB  | 208×192×210  | 150×140×100  | 2  | 50  | 40-99  | 200  | 20-80  | 1-99  | 有  | 無  | 無  | 2080  | 
KQ-50DE  | 208×192×210  | 150×140×100  | 2  | 50  | 40-99  | 200  | 20-80  | 1-99  | 有  | 有  | 無  | 2180  | 
KQ2200DA  | 260×160×260  | 230×140×100  | 3  | 100  | 40-99  | 無  | 無  | 1-99  | 無  | 無  | 有  | 2680  | 
KQ2200DB  | 260×160×260  | 230×140×100  | 3  | 100  | 40-99  | 600  | 20-80  | 1-99  | 有  | 無  | 有  | 3180  | 
KQ2200DE  | 260×160×280  | 230×140×100  | 3  | 100  | 40-99  | 600  | 20-80  | 1-99  | 有  | 有  | 有  | 3280  | 
KQ2200DV  | 340×250×330  | 230×140×130  | 4  | 100  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 6080  | 
KQ-100DA  | 320×174×260  | 300×150×100  | 4  | 100  | 40-100  | 無  | 無  | 1-480  | 無  | 無  | 有  | 2880  | 
KQ-100DB  | 320×174×260  | 300×150×100  | 4  | 100  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 無  | 有  | 3580  | 
KQ-100DE  | 320×174×280  | 300×150×100  | 4  | 100  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 3680  | 
KQ-100DV  | 410×260×330  | 300×150×130  | 5.8  | 100  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 6580  | 
KQ3200DA  | 320×174×320  | 300×150×150  | 6  | 150  | 40-100  | 無  | 無  | 1-480  | 無  | 無  | 有  | 3880  | 
KQ3200DB  | 320×174×320  | 300×150×150  | 6  | 150  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 無  | 有  | 4580  | 
KQ3200DE  | 320×174×340  | 300×150×150  | 6  | 150  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 4680  | 
KQ3200DV  | 410×260×380  | 300×150×180  | 8  | 150  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 8480  | 
KQ5200DA  | 320×264×320  | 300×240×150  | 10  | 200  | 40-100  | 無  | 無  | 1-480  | 無  | 無  | 有  | 4980  | 
KQ5200DB  | 320×264×320  | 300×240×150  | 10  | 200  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 無  | 有  | 5680  | 
KQ5200DE  | 320×264×340  | 300×240×150  | 10  | 200  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 5780  | 
KQ5200DV  | 410×350×380  | 300×240×180  | 13  | 200  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 10880  | 
KQ-250DA  | 320×264×320  | 300×240×150  | 10  | 250  | 40-100  | 無  | 無  | 1-480  | 無  | 無  | 有  | 5480  | 
KQ-250DB  | 320×264×320  | 300×240×150  | 10  | 250  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 無  | 有  | 6180  | 
KQ-250DE  | 320×264×340  | 300×240×150  | 10  | 250  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 6280  | 
KQ-250DV  | 410×350×380  | 300×240×180  | 13  | 250  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 11880  | 
KQ-300DA  | 320×264×320  | 300×240×150  | 10  | 300  | 40-100  | 無  | 無  | 1-480  | 無  | 無  | 無  | 5680  | 
KQ-300DB  | 320×264×320  | 300×240×150  | 10  | 300  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 無  | 有  | 6380  | 
KQ-300DE  | 320×264×340  | 300×240×150  | 10  | 300  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 6480  | 
KQ-300DV  | 410×350×380  | 300×240×180  | 13  | 300  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 12780  | 
KQ-500DA  | 530×320×360  | 500×300×150  | 22.5  | 500  | 40-100  | 無  | 無  | 1-480  | 無  | 無  | 有  | 9680  | 
KQ-500DB  | 530×320×360  | 500×300×150  | 22.5  | 500  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 有  | 無  | 有  | 10280  | 
KQ-500DE  | 530×320×380  | 500×300×150  | 22.5  | 500  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 10480  | 
KQ-500DV  | 610×410×380  | 500×300×180  | 27  | 500  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 18980  | 
KQ-600DA  | 530×320×360  | 500×300×150  | 22.5  | 600  | 40-100  | 無  | 無  | 1-480  | 無  | 無  | 有  | 10680  | 
KQ-600DB  | 530×320×360  | 500×300×150  | 22.5  | 600  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 有  | 無  | 有  | 11280  | 
KQ-600DE  | 530×320×380  | 500×300×150  | 22.5  | 600  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 有  | 無  | 有  | 11480  | 
KQ-600DV  | 610×410×380  | 500×300×180  | 27  | 600  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 22180  | 
KQ-700DA  | 530×320×360  | 500×300×150  | 22.5  | 700  | 40-100  | 無  | 無  | 1-480  | 無  | 無  | 有  | 11980  | 
KQ-700DB  | 530×320×360  | 500×300×150  | 22.5  | 700  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 有  | 無  | 有  | 12680  | 
KQ-700DE  | 530×320×380  | 500×300×150  | 22.5  | 700  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 12880  | 
KQ-700DV  | 610×410×380  | 500×300×180  | 27  | 700  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 25180  | 
| 如果你對KQ5200DB 臺式數(shù)控超聲波清洗器/數(shù)控超聲波清洗器/超聲波清洗器 KQ5200DB感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 
| 相關(guān)同類產(chǎn)品: | 
上一篇:KQ5200DA 臺式數(shù)控超聲波清洗器/數(shù)控超聲波清洗器/超聲波清洗器 KQ5200DA 下一篇:KQ5200DE 臺式數(shù)控超聲波清洗器/數(shù)控超聲波清洗器/超聲波清洗器 KQ5200DE

 
      
     
    